home / skills / faionfaion / faion-network / faion-net

faion-net skill

/skills/faion-net

npx playbooks add skill faionfaion/faion-network --skill faion-net

Review the files below or copy the command above to add this skill to your agents.

Files (26)
SKILL.md
2.5 KB
---
name: faion-net
description: "Universal orchestrator for software projects: SDD workflow, research, product planning, development, marketing, project/business analysis, UX, HR/recruiting. 60+ agents, 18 skills, 605 methodologies."
user-invocable: true
---

# Faion Network Orchestrator

**Communication: User's language.**

Universal skill for end-to-end software project lifecycle. From idea to production, from research to marketing.

---

## Quick Start

**Auto-Flow Protocol:**
1. Knowledge freshness check (model cutoff vs current date)
2. Context discovery (project status + activity type)
3. Skill routing (automatic based on answers)
4. Execution mode selection (YOLO vs Interactive)

**Full protocol:** [session-start-protocol.md](session-start-protocol.md)

---

## Core Components


---

## Execution Modes


---

## Domain Skills (18)

| Category | Skills | Count |
|----------|--------|-------|
| **Core** | faion-sdd, faion-feature-executor | 2 |
| **Research** | faion-researcher, faion-product-manager, faion-software-architect | 3 |
| **Development** | faion-software-developer, faion-devops-engineer, faion-ml-engineer | 3 |
| **Marketing** | faion-marketing-manager, faion-seo-manager, faion-smm-manager, faion-ppc-manager | 4 |
| **Management** | faion-project-manager, faion-business-analyst | 2 |
| **Design** | faion-ux-ui-designer | 1 |
| **Communication** | faion-communicator, faion-hr-recruiter | 2 |
| **Tools** | faion-claude-code, faion-net | 2 |

**Full catalog:** [domain-skills.md](domain-skills.md)

---

## Capabilities Highlights

| Phase | Capabilities |
|-------|--------------|
| **Idea → Validation** | Idea generation (7 frameworks), pain point research, problem validation, niche evaluation |
| **Research → Strategy** | Market research (TAM/SAM/SOM), competitor analysis, personas, pricing strategies |
| **Product Planning** | MVP/MLP, feature prioritization (RICE, MoSCoW), roadmaps, user story mapping, OKRs |
| **SDD Workflow** | Constitution, specs, design docs, implementation plans, task parallelization, quality gates |
| **Development** | Code gen (8 languages), testing (unit/integration/E2E), API design, DevOps (CI/CD, K8s) |
| **AI/LLM** | RAG pipelines, embeddings, fine-tuning, prompt engineering, multimodal, voice agents |
| **Marketing** | GTM strategy, landing pages, SEO/SEM, paid ads, email campaigns, social media |

**Full list:** [capabilities.md](capabilities.md)

---

## Methodologies Catalog


---

## References

**Core:**

---

*Faion Network v2.1*